"); //-->
Part No. | S.R.F | Rated | |||||
Inductance | Inductance | Q | Freq. | DCR() | (MHz) | Current | |
(nH) | Tolerance | (Min.) | (MHz) | Max. | Min. | (mA) Max. | |
MCI1005HQ Series | |||||||
MCI1005HQ0N3BHBP | 0.3 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ0N4BHBP | 0.4 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ0N5BHBP | 0.5 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ0N6BHBP | 0.6 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ0N7BHBP | 0.7 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ0N8BHBP | 0.8 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N0BHBP | 1.0 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N1BHBP | 1.1 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N2BHBP | 1.2 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.09 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N3BHBP | 1.3 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.09 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N5BHBP | 1.5 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.10 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N6BHBP | 1.6 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.10 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N8BHBP | 1.8 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.12 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N0BHBP | 2.0 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.12 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N2BHBP | 2.2 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.13 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N4BHBP | 2.4 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.13 | 10,000 | 800 |
MCI1005HQ2N7BHBP | 2.7 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N0BHBP | 3.0 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N3BHBP | 3.3 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N6BHBP | 3.6 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ3N9BHBP | 3.9 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ4N3BHBP | 4.3 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ4N7BHBP | 4.7 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ5N1BHBP | 5.1 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.23 | 5,300 | 600 |
MCI1005HQ5N6BHBP | 5.6 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.23 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ6N2BHBP | 6.2 | ±0.1nH | 8 | 100 | 0.25 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ1N0CHBP | 1.0 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N1CHBP | 1.1 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N2CHBP | 1.2 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.09 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N3CHBP | 1.3 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.09 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N5CHBP | 1.5 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.10 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N6CHBP | 1.6 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.10 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N8CHBP | 1.8 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.12 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N0CHBP | 2.0 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.12 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N2CHBP | 2.2 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.13 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N4CHBP | 2.4 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.13 | 10,000 | 800 |
MCI1005HQ2N7CHBP | 2.7 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N0CHBP | 3.0 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N3CHBP | 3.3 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N6CHBP | 3.6 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ3N9CHBP | 3.9 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ4N3CHBP | 4.3 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ4N7CHBP | 4.7 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ5N1CHBP | 5.1 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.23 | 5,300 | 600 |
MCI1005HQ5N6CHBP | 5.6 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.23 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ6N2CHBP | 6.2 | ±0.2nH | 8 | 100 | 0.25 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ1N0SHBP | 1.0 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N1SHBP | 1.1 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.08 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N2SHBP | 1.2 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.09 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N3SHBP | 1.3 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.09 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N5SHBP | 1.5 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.10 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N6SHBP | 1.6 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.10 | 10,000 | 1000 |
MCI1005HQ1N8SHBP | 1.8 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.12 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N0SHBP | 2.0 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.12 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N2SHBP | 2.2 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.13 | 10,000 | 900 |
MCI1005HQ2N4SHBP | 2.4 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.13 | 10,000 | 800 |
MCI1005HQ2N7SHBP | 2.7 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N0SHBP | 3.0 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N3SHBP | 3.3 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.16 | 6,000 | 800 |
MCI1005HQ3N6SHBP | 3.6 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ3N9SHBP | 3.9 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ4N3SHBP | 4.3 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ4N7SHBP | 4.7 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.20 | 6,000 | 700 |
MCI1005HQ5N1SHBP | 5.1 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.23 | 5,300 | 600 |
MCI1005HQ5N6SHBP | 5.6 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.23 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ6N2SHBP | 6.2 | ±0.3nH | 8 | 100 | 0.25 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ6N8GHBP | 6.8 | ±2% | 8 | 100 | 0.25 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ7N5GHBP | 7.5 | ±2% | 8 | 100 | 0.28 | 4,200 | 500 |
MCI1005HQ8N2GHBP | 8.2 | ±2% | 8 | 100 | 0.28 | 3,700 | 500 |
MCI1005HQ9N1GHBP | 9.1 | ±2% | 8 | 100 | 0.30 | 3,400 | 500 |
MCI1005HQ10NGHBP | 10 | ±2% | 8 | 100 | 0.30 | 3,400 | 500 |
MCI1005HQ12NGHBP | 12 | ±2% | 8 | 100 | 0.45 | 3,000 | 400 |
MCI1005HQ15NGHBP | 15 | ±2% | 8 | 100 | 0.55 | 2,500 | 400 |
MCI1005HQ18NGHBP | 18 | ±2% | 8 | 100 | 0.65 | 2,200 | 300 |
MCI1005HQ22NGHBP | 22 | ±2% | 8 | 100 | 0.70 | 1,900 | 300 |
MCI1005HQ27NGHBP | 27 | ±2% | 8 | 100 | 0.80 | 1,700 | 300 |
MCI1005HQ33NGHBP | 33 | ±2% | 8 | 100 | 0.90 | 1,600 | 200 |
MCI1005HQ39NGHBP | 39 | ±2% | 8 | 100 | 1.00 | 1,200 | 200 |
MCI1005HQ47NGHBP | 47 | ±2% | 8 | 100 | 1.10 | 1,100 | 200 |
MCI1005HQ56NGHBP | 56 | ±2% | 8 | 100 | 1.10 | 1,000 | 200 |
MCI1005HQ68NGHBP | 68 | ±2% | 8 | 100 | 1.20 | 800 | 200 |
MCI1005HQ6N8HHBP | 6.8 | ±3% | 8 | 100 | 0.25 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ7N5HHBP | 7.5 | ±3% | 8 | 100 | 0.28 | 4,200 | 500 |
MCI1005HQ8N2HHBP | 8.2 | ±3% | 8 | 100 | 0.28 | 3,700 | 500 |
MCI1005HQ9N1HHBP | 9.1 | ±3% | 8 | 100 | 0.30 | 3,400 | 500 |
MCI1005HQ10NHHBP | 10 | ±3% | 8 | 100 | 0.30 | 3,400 | 500 |
MCI1005HQ12NHHBP | 12 | ±3% | 8 | 100 | 0.45 | 3,000 | 400 |
MCI1005HQ15NHHBP | 15 | ±3% | 8 | 100 | 0.55 | 2,500 | 400 |
MCI1005HQ18NHHBP | 18 | ±3% | 8 | 100 | 0.65 | 2,200 | 300 |
MCI1005HQ22NHHBP | 22 | ±3% | 8 | 100 | 0.70 | 1,900 | 300 |
MCI1005HQ27NHHBP | 27 | ±3% | 8 | 100 | 0.80 | 1,700 | 300 |
MCI1005HQ33NHHBP | 33 | ±3% | 8 | 100 | 0.90 | 1,600 | 200 |
MCI1005HQ39NHHBP | 39 | ±3% | 8 | 100 | 1.00 | 1,200 | 200 |
MCI1005HQ47NHHBP | 47 | ±3% | 8 | 100 | 1.10 | 1,100 | 200 |
MCI1005HQ56NHHBP | 56 | ±3% | 8 | 100 | 1.10 | 1,000 | 200 |
MCI1005HQ68NHHBP | 68 | ±3% | 8 | 100 | 1.20 | 800 | 200 |
MCI1005HQ6N8JHBP | 6.8 | ±5% | 8 | 100 | 0.25 | 4,500 | 600 |
MCI1005HQ7N5JHBP | 7.5 | ±5% | 8 | 100 | 0.28 | 4,200 | 500 |
MCI1005HQ8N2JHBP | 8.2 | ±5% | 8 | 100 | 0.28 | 3,700 | 500 |
MCI1005HQ9N1JHBP | 9.1 | ±5% | 8 | 100 | 0.30 | 3,400 | 500 |
MCI1005HQ10NJHBP | 10 | ±5% | 8 | 100 | 0.30 | 3,400 | 500 |
MCI1005HQ12NJHBP | 12 | ±5% | 8 | 100 | 0.45 | 3,000 | 400 |
MCI1005HQ15NJHBP | 15 | ±5% | 8 | 100 | 0.55 | 2,500 | 400 |
MCI1005HQ18NJHBP | 18 | ±5% | 8 | 100 | 0.65 | 2,200 | 300 |
MCI1005HQ22NJHBP | 22 | ±5% | 8 | 100 | 0.70 | 1,900 | 300 |
MCI1005HQ27NJHBP | 27 | ±5% | 8 | 100 | 0.80 | 1,700 | 300 |
MCI1005HQ33NJHBP | 33 | ±5% | 8 | 100 | 0.90 | 1,600 | 200 |
MCI1005HQ39NJHBP | 39 | ±5% | 8 | 100 | 1.00 | 1,200 | 200 |
MCI1005HQ47NJHBP | 47 | ±5% | 8 | 100 | 1.10 | 1,100 | 200 |
MCI1005HQ56NJHBP | 56 | ±5% | 8 | 100 | 1.10 | 1,000 | 200 |
MCI1005HQ68NJHBP | 68 | ±5% | 8 | 100 | 1.20 | 800 | 200 |
MCI1005HQ82NJHBP | 82 | ±5% | 8 | 100 | 1.30 | 600 | 200 |
MCI1005HQR10JHBP | 100 | ±5% | 8 | 100 | 1.60 | 600 | 200 |
MCI1005HQR12JHBP | 120 | ±5% | 8 | 100 | 1.60 | 600 | 150 |
MCI1005HQR15JHBP | 150 | ±5% | 8 | 100 | 3.20 | 550 | 140 |
我司深圳年盈科技 代理INPAQ佳邦,DYNA敦宏科技DYNA,Newdge上海新捷,Walsin华新科 以及其他渠道分销商 有需要联系
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。